| 居家常見疬病調理課程項目一 | |||||
| 項目 | 課 目 | 堂數 | 時間 | 費用 | 備註 |
| 1 | 子宮卵巢調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 2 | 子宮頸調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 3 | 牙齒腫痛調理 | 1 | 1.5時 | 2000元 | |
| 4 | 坐骨神經痛 | 1 | 3小時 | 3800元 | |
| 5 | 肘關節痛調理 | 1 | 2小時 | 2800元 | |
| 6 | 板機指調理 | 1 | 2小時 | 2800元 | |
| 7 | 肩頸痠痛調理 | 1 | 1.5時 | 2500元 | |
| 8 | 肩關節痛調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 9 | 長短腳調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 10 | 背部疼痛調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 11 | 胸悶胸痛調理 | 1 | 2小時 | 3000元 | |
| 12 | 經痛調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 13 | 喉嚨痛調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 14 | 發燒調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 15 | 腰部痠痛調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 16 | 腸胃不適調理 | 1 | 3小時 | 2800元 | |
| 17 | 腹瀉調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 18 | 落枕調理 | 1 | 1.5時 | 2500元 | |
| 19 | 過敏流鼻水 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 20 | 膝關節痛調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
全部課程介紹
居家常見疾病調理課程一
居家常見疾病調理課程一
感冒發燒、頭痛、喉嚨痛、經痛、肩頸痛、腰痛、胃痛、各部關節疼痛..........
詳細介紹