居家常見疾病調理課程二
| 21 | 駝背脊柱調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 22 | 四種頭痛調理 | 1 | 3小時 | 4500元 | |
| 23 | 暈眩調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 24 | 顏面神經失調 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 25 | 髖關節痛調理 | 1 | 3小時 | 3500元 | |
| 26 | 腫瘤預防調理 | 1 | 6小時 | 5500元 | 一天 |
| 27 | 胃食道逆流 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 28 | 咳嗽調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 29 | 足底筋膜痛 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 30 | 便秘調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 31 | 貧尿調理 | 1 | 3小時 | 3000元 | |
| 32 | 失眠障礙調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 33 | 腕關節痛調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 34 | 甲狀腺疾病 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 35 | 攝護腺調理 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 36 | 老人長照按摩 | 2 | 12時 | 6800元 | 二天 |
| 37 | 小孩飲食開脾 | 1 | 2小時 | 2500元 | |
| 38 | 親子按摩 | 1 | 3小時 | 3600元 | |
| 39 | 運動按摩 | 1 | 12時 | 12000元 | 二天 |
| 40 | 居家温灸療法 | 1 | 6小時 | 5000元 | 一天 |

